| Datum | Veranstaltung | Zyklus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | + | 13 | November | 2011 | MT I | 14 | ||
| 10 | + | 11 | Dezember | 2011 | MT I | 14 | ||
| 21 | + | 22 | Jänner | 2012 | MT II | 14 | ||
| 25 | + | 26 | Februar | 2012 | MT III | 14 | ||
| 16 | + | 17 | + | 18 | März | 2012 | MTA 14/1 | 14 |
| 04 | + | 05 | + | 06 | Mai | 2012 | MTA 14/2 | 14 |
| 31 | + | 01 | März/April | 2012 | MT I | 15 | ||
| 28 | + | 29 | April | 2012 | MT II | 15 | ||
| 02 | + | 03 | Juni | 2012 | MT III | 15 | ||
| 06 | + | 07 | + | 08 | Juli | 2012 | MTA 15/1 | 15 |
| 31 | + | 01 | + | 02 | Aug./Sept. | 2012 | MTA 15/2 | 15 |
| 25 | + | 26 | August | 2012 | MT I | 16 | ||
| 08 | + | 09 | September | 2012 | MT I | 16 | ||
| 13 | + | 14 | Oktober | 2012 | MT II | 16 | ||
| 03 | + | 04 | November | 2012 | MT III | 16 | ||
| 30 | + | 01 | + | 02 | Nov./ Dez. | 2012 | MTA 16/1 | 16 |
| 18 | + | 19 | + | 20 | Jänner | 2013 | MTA 16/2 | 16 |
| 17 | + | 18 | November | 2012 | MT I | 17 | ||
| 08 | + | 09 | Dezember | 2012 | MT I | 17 | ||
| 12 | + | 13 | Jänner | 2013 | MT II | 17 | ||
| 02 | + | 03 | Februar | 2013 | MT III | 17 | ||
| 08 | + | 09 | + | 10 | März | 2013 | MTA 17/1 | 17 |
| 26 | + | 27 | + | 28 | April | 2013 | MTA 17/2 | 17 |
|
Terminänderungen vorbehalten Brigitta Rockenbauer www.segelsetzen.at :: info@segelsetzen.at Tel.: +43 676 87245999 |
||||||||